| ABONNEMENTS SAISONNIERS 2013-2014 |
Pour faire l'achat d'un abonnement, cliquez sur le panier d'achat relié au produit que vous désirez et suivez les instructions.
Valide 7 jours de l'ouverture à 17 h.
* Jusqu'à 5 personnes : 2 conjoints et jusqu'à 3 enfants de 23 ans et moins, étudiant à temps plein et résidant tous à la même adresse.
Preuves d'âge et de résidence requises.
Enfant additionnel : 150.00 $ + t. pour toutes les catégories.
Enfants de 23 ans et moins, étudiant à temps plein et résidant à la même adresse. Preuves d'âge et de résidence requises.
7 Jours 2013-14 Familial (max 5) /jusqu'au 17 oct. | 1 271,56 $ |
|  |
|
Tous les jours, de l'ouverture à la fermeture.
* Jusqu'à 5 personnes : 2 conjoints et jusqu'à 3 enfants de 23 ans et moins, étudiant à temps plein et résidant tous à la même adresse.
Preuves d'âge et de résidence requises.
Enfant additionnel : 150.00 $ + t. pour toutes les catégories.
Enfants de 23 ans et moins, étudiant à temps plein et résidant à la même adresse. Preuves d'âge et de résidence requises.
Tout Temps 2013-14 Familial (max 5) /jusqu'au 17 oct. | 1 437,56 $ |
|  |
|
|
Tous les jours, de l'ouverture à la fermeture.
2013-14 Tout Temps Adulte /jusqu'au 17 oct. | 556,09 $ |
|  | 2013-14 Tout Temps Étudiant (8-23 ans) /jusqu'au 17 oct. | 448,19 $ |
|  | 2013-14 Tout Temps Enfant (6-7 ans) /jusqu'au 17 oct. | 390,09 $ |
|  | 2013-14 Tout Temps Bambin (5 ans et -) /jusqu'au 17 oct. | 165,99 $ |
|  | 2013-14 Tout Temps Senior (65 ans et +) /jusqu'au 17 oct. | 448,19 $ |
|  | 2013-14 Tout Temps Senior (70 ans et +) /jusqu'au 17 oct. | 165,99 $ |
|  |
|
La politique Abonné à vie stipule que tout skieur âgé de 70 ans ou plus qui achète son abonnement de saison Tout Temps devient AUTOMATIQUEMENT un « abonné à vie »! Il peut donc skier tous les hivers suivants, sans aucun coût supplémentaire lié à son abonnement.
|
Valide 7 jours de l'ouverture à 17 h.
2013-14 7 Jours Adulte /jusqu'au 17 oct. | 473,09 $ |
|  | 2013-14 7 Jours Étudiant (8-23 ans) /jusqu'au 17 oct. | 381,79 $ |
|  | 2013-14 7 Jours Enfant (6-7 ans) /jusqu'au 17 oct. | 348,59 $ |
|  | 2013-14 7 Jours Bambin (5 ans et -) /jusqu'au 17 oct. | 124,49 $ |
|  | 2013-14 7 Jours Senior (65-69 ans) /jusqu'au 17 oct. | 381,79 $ |
|  | 2013-14 7 Jours Senior (70 ans et +) /jusqu'au 17 oct. | 124,49 $ |
|  |
|
|
PRESQUE TOUT TEMPS (P.T.T.)
Lundi au vendredi en tout temps et les week-ends, dès 15 h.
Soir seulement dès 15 h :
• Du 26 décembre 2013 au 3 janvier 2014
• Durant la semaine de relâche scolaire (3 au 7 mars 2014)
Skiez les samedis et dimanches en tout temps :
• Jusqu'à Noël (25 décembre)
• Au printemps (dès le 21 mars 2014)
2013-14 Presque TouT Temps Adulte /jusqu'au 17 oct. | 196,66 $ |
|  | 2013-14 Presque Tout Temps Enfant (6-11 ans) /jusqu'au 17 oct. | 186,74 $ |
|  | 2013-14 Presque Tout Temps Bambin (5 ans et -) /jusqu'au 17 oct. | 78,84 $ |
|  | 2013-14 Presque Tout Temps Senior (65 ans et +) /jusqu'au 17 oct. | 186,74 $ |
|  | 2013-14 Presque Tout Temps Senior (70 ans et +) /jusqu'au 17 oct. | 78,84 $ |
|  |
|
|
Lundi au vendredi, de l'ouverture à 17 h.
Non valide du 26 décembre 2013 au 3 janvier 2014, ainsi que durant la relâche scolaire (3 au 7 mars 2014).
2013-14 Semaine Adulte /jusqu'au 17 oct. | 136,94 $ |
|  | 2013-14 Semaine Enfant (6-11 ans) /jusqu'au 17 oct. | 132,79 $ |
|  | 2013-14 Semaine Bambin (5 ans et -) /jusqu'au 17 oct. | 58,09 $ |
|  | 2013-14 Semaine Senior (65 ans et +) /jusqu'au 17 oct. | 132,79 $ |
|  | 2013-14 Semaine Senior (70 ans et +) /jusqu'au 17 oct. | 58,09 $ |
|  |
|
|
7 soirs, de 17 h à la fermeture.
À l'exception du 24 décembre.
2013-14 Soir Adulte /jusqu'au 17 oct. | 132,79 $ |
|  | 2013-14 Soir Enfant (6-11 ans) /jusqu'au 17 oct. | 128,64 $ |
|  | 2013-14 Soir Bambin (5 ans et -) /jusqu'au 17 oct. | 58,09 $ |
|  | 2013-14 Soir Senior (65-69 ans) /jusqu'au 17 oct. | 128,64 $ |
|  | 2013-14 Soir Senior (70 ans et +) /jusqu'au 17 oct. | 58,09 $ |
|  |
|
|
Mardi, mercredi et jeudi en tout temps.
• Non valide du 26 décembre 2013 au 3 janvier 2014
• Valide de soir seulement dès 17h du 4 au 6 mars 2014
2013-14 M2J Adulte /jusqu'au 17 oct. | 88,88 $ |
|  | 2013-14 M2J Enfant (6-11 ans) /jusqu'au 17 oct. | 88,88 $ |
|  | 2013-14 M2J Bambin (5 ans -) /jusqu'au 17 oct. | 58,09 $ |
|  | 2013-14 M2J Senior (65-69 ans) /jusqu'au 17 oct. | 88,88 $ |
|  | 2013-14 M2J Senior (70 ans +) /jusqu'au 17 oct. | 58,09 $ |
|  |
|
Saviez-vous qu'avec un abonnement de saison à Ski Bromont, vous bénéficiez de rabais et de gratuités dans plusieurs entreprises de la région, notamment pour l'hébergement, les restaurants, les magasins et bien plus encore?
Les tarifs n'incluent pas les taxes.
CONDITIONS GÉNÉRALES
• Preuve d'âge requise.
• Tarifs sujets à changements sans préavis.
• Aucun remboursement.
• Aucun rabais ni offre promotionnelle ne peut être jumelé aux tarifs spéciaux.
• Certaines conditions s'appliquent.
|
|
|
|
|
|